| MODELY | DKS-7.5F | DKS-7.5V | DKS-11F | DKS-11V | DKS-15F | DKS-15V | DKS-15F | DKS-15V | |
| maotera | Hery (kw) | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Hery soavaly (ps) | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Fifindran'ny rivotra/ Tsindry miasa (M³/Min./MPa) | 1.2/0.7 | 1.2/0.7 | 1.6/0.7 | 1.6/0.7 | 2.5/0.7 | 2.5/0.7 | 1.5/1.6 | 1.5/1.6 | |
| 1.1/0.8 | 1.1/0.8 | 1.5/0.8 | 1.5/0.8 | 2.3/0.8 | 2.3/0.8 | ||||
| 0.9/1.0 | 0.9/1.0 | 1.3/1.0 | 1.3/1.0 | 2.1/1.0 | 2.1/1.0 | ||||
| 0.8/1.2 | 0.8/1.2 | 1.1/1.2 | 1.1/1.2 | 1.9/1.2 | 1.9/1.2 | ||||
| Savaivony fivoahan'ny rivotra | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
| Habetsaky ny menaka fanosotra (L) | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | |
| Haavon'ny tabataba dB(A) | 60±2 | 60±2 | 62±2 | 62±2 | 62±2 | 62±2 | 62±2 | 62±2 | |
| Fomba entina | Entin'ny olona mivantana | Entin'ny olona mivantana | Entin'ny olona mivantana | Entin'ny olona mivantana | Entin'ny olona mivantana | Entin'ny olona mivantana | Entin'ny olona mivantana | Entin'ny olona mivantana | |
| Fomba fanombohana | Υ-Δ | PM VSD | Υ-Δ | PM VSD | Υ-Δ | PM VSD | Υ-Δ | PM VSD | |
| Lanja (kg) | 370 | 370 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| Refy ivelany | Halavany (mm) | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Sakany (mm) | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Haavo (mm) | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
Manana vokatra andiany 9 misy modely maro izahay. Anisan'izany ny compresseur visy hafainganam-pandeha raikitra, ny compresseur visy PM VSD, ny compresseur visy roa dingana PM VSD, ny compresseur visy 4-in-1, ny compresseur visy tsy misy menaka ary tsy misy menaka, ny compresseur visy azo entina Diesel, ny compresseur visy azo entina elektrika, ny fanamainana rivotra, ny milina adsorption ary ireo kojakoja mifandraika amin'izany. Manaraka ny filozofian'ny orinasa momba ny fiaraha-miasa sy ny tombontsoa iraisana ny Dukas mba hanomezana serivisy tokana ho an'ny mpanjifa tsirairay!